Formål
Kretsen skal støtte klubbene, koordinere aktivitet og bidra til god informasjonsflyt mellom forbund, krets og lag.
Kretsen
Organisasjon
Oversikt over styreverv og valgte representanter i kretsen.
Telefon: 970 22 788
Fagkomiteer
Oversikt over fagkomiteene og deres ledere.
Marius Ugge Eliassen
Even Olai Enger Throndsen
Knut Ivar Larsen
Dommerregister
46 registrerte dommere i oversikten.
| Navn | Gren | Klubb | Dommerkurs | Siste oppdatering | Kurs i elektronikk | Utløpsdato autorisasjon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anders Dingstad | Pistol | Askim Pistolklubb | 09.06.2013 | 03.06.2026 | Ja | 31.12.2029 |
| Arild Trobe | Pistol | Askim Pistolklubb | 09.03.2008 | 03.06.2026 | Nei | 31.12.2029 |
| Ole Morten Valø | Pistol | Askim Pistolklubb | 09.06.2017 | 28.05.2026 | Nei | 31.12.2029 |
| Ulf B. Karlsen | Pistol | Askim Pistolklubb | 01.03.2020 | 03.06.2026 | Nei | 31.12.2029 |
| Jens Westgaard | Pistol | Fredrikstad Sportsskyttere | Ukjent | 28.05.2026 | Nei | 31.12.2029 |
| Marius Ugge Eliassen | Pistol | Fredrikstad Sportsskyttere | 01.03.2020 | 28.05.2026 | Nei | 31.12.2029 |
| Thorolf Bergman | Pistol | Fredrikstad Sportsskyttere | 09.06.2013 | 28.05.2026 | Nei | 31.12.2029 |
| Bjørn Inge Rostad | Rifle | Fredrikstad Miniatyrskytterlag | 11.03.2018 | 29.06.2026 | Nei | 31.12.2029 |
| Camilla P. Johannessen | Rifle | Fredrikstad Miniatyrskytterlag | 11.03.2018 | 29.06.2026 | Ja | 31.12.2029 |
| Hanne Julie Rostad | Rifle | Fredrikstad Miniatyrskytterlag | 11.03.2018 | 29.06.2026 | Nei | 31.12.2029 |
| Monica Fr. Hansen | Rifle | Fredrikstad Miniatyrskytterlag | Ukjent | 29.06.2026 | Nei | 31.12.2029 |
| Oliver Gylta Olsen | Rifle | Fredrikstad Miniatyrskytterlag | 11.03.2018 | 29.06.2026 | Nei | 31.12.2029 |
| Øyvind Johannessen | Rifle | Fredrikstad Miniatyrskytterlag | 11.03.2018 | 29.06.2026 | Nei | 31.12.2029 |
| Simon Ileby | Rifle | Fredrikstad Miniatyrskytterlag | Ukjent | 29.06.2026 | Nei | 31.12.2029 |
| Knut Haugen | Lerdue | Halden Pistolklubb | 31.01.2010 | 31.01.2018 | Nei | 31.12.2021 |
| Anders Rånes Jensen | Lerdue | Halden Sportsskytterklubb | 29.10.2017 | 29.10.2017 | Nei | 31.12.2021 |
| Jostein Skjelin | Lerdue | Halden Sportsskytterklubb | 29.10.2017 | 29.10.2017 | Nei | 31.12.2021 |
| Annar Berg | Rifle | Hasle/Ise Salongskytterlag | Ukjent | 29.06.2026 | Nei | 31.12.2029 |
| Jon Bjørge Olsen | Rifle | Hasle/Ise Salongskytterlag | 21.11.2022 | 29.06.2026 | Nei | 31.12.2029 |
| Amund Iversen | Rifle | Hobøl Miniatyrskytterlag | 12.10.2010 | 31.05.2026 | Nei | 31.12.2029 |
| Hans-Olav Erøy Lund | Rifle | Hobøl Miniatyrskytterlag | 21.11.2022 | 31.05.2026 | Nei | 31.12.2029 |
| Monica Grimsrud | Rifle | Krapfoss Sportsskytterlag | 05.11.2017 | 29.06.2026 | Nei | 31.12.2029 |
| Nina Olsrud | Rifle | Krapfoss Sportsskytterlag | 05.11.2017 | 29.06.2026 | Nei | 31.12.2029 |
| Sigmund Grimsrud | Rifle | Krapfoss Sportsskytterlag | 21.11.2022 | 29.06.2026 | Nei | 31.12.2029 |
| Anne Grethe Rendalsvik | Pistol | Mysen Pistollag | 29.04.2007 | 03.06.2026 | Ja | 31.12.2029 |
| Bjørn Lindblad | Pistol | Mysen Pistollag | 09.03.2008 | 28.05.2026 | Nei | 31.12.2029 |
| Hans Brataas | Pistol | Mysen Pistollag | 22.11.2009 | 28.05.2026 | 21.10.2010 | 31.12.2029 |
| Inger Anita R. Borgersrud | Pistol | Mysen Pistollag | 06.11.2022 | 29.06.2026 | Nei | 31.12.2029 |
| Øyvind G. Johansen | Pistol | Mysen Pistollag | 29.04.2007 | 03.06.2026 | Nei | 31.12.2029 |
| Robert Foss | Pistol | Mysen Pistollag | 09.06.2013 | 03.06.2026 | Nei | 31.12.2029 |
| Finn I. Halvorsen | Pistol, felt | Mysen Pistollag | 23.03.2014 | 28.05.2026 | Nei | 31.12.2029 |
| Belinda Rostad | Rifle | Råde Sportsskytterklubb | 19.11.2022 | 29.06.2026 | Nei | 31.12.2029 |
| Oddmund Fjerdingen | Pistol | Rømskog Pistolklubb | 06.11.2016 | 28.05.2026 | Nei | 31.12.2029 |
| Anders Lund | Pistol | Sarpsborg Pistolklubb | Ukjent | 28.05.2026 | Nei | 31.12.2029 |
| Ketil Andre Høglund | Pistol | Sarpsborg Pistolklubb | 03.01.2020 | 28.05.2026 | Nei | 31.12.2029 |
| Knut Gundersen | Pistol | Sarpsborg Pistolklubb | Ukjent | 28.05.2026 | Nei | 31.12.2029 |
| Ole Johan Kjeserud | Pistol | Sarpsborg Pistolklubb | 06.11.2022 | 03.06.2026 | Nei | 31.12.2029 |
| Terje Hansen | Pistol | Sarpsborg Pistolklubb | 06.11.2022 | 28.05.2026 | Nei | 31.12.2029 |
| Tom Isak Balandin | Pistol | Sarpsborg Pistolklubb | 11.03.2012 | 28.05.2026 | Nei | 31.12.2029 |
| Tom Jensen | Pistol | Sarpsborg Pistolklubb | 06.11.2022 | 28.05.2026 | Nei | 31.12.2029 |
| Bent Velling | Lerdue | Ukjent | 31.01.2010 | 31.01.2018 | Nei | 31.12.2021 |
| Geir Guldhaug | Lerdue | Ukjent | 29.10.2017 | 29.10.2017 | Nei | 31.12.2021 |
| Geir Lindem | Lerdue | Ukjent | 29.10.2017 | 29.10.2017 | Nei | 31.12.2021 |
| Hans Henry Eriksen | Lerdue | Ukjent | 29.10.2017 | 29.10.2017 | Nei | 31.12.2021 |
| Helene L. Mathisen | Lerdue | Ukjent | 29.10.2017 | 29.10.2017 | Nei | 31.12.2021 |
| Jan Petter Yven | Lerdue | Ukjent | 31.01.2010 | 31.01.2018 | Nei | 31.12.2021 |
Kretsen skal støtte klubbene, koordinere aktivitet og bidra til god informasjonsflyt mellom forbund, krets og lag.
Styret følger opp klubbene og arbeider med aktivitet, utvikling og samarbeid i kretsen.
Denne siden kan utvides med e-post, organisasjonsnummer og lenker til relevante kanaler.